নং 491, হানহাই ইস্ট রোড, ঝিনঝো, হেনান, চীন | info@zzcooper.com |
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | মোবাইল ট্রাক ক্রেন | ধারণক্ষমতা: | 50ton |
---|---|---|---|
শর্ত: | দ্বিতীয় হাত | বছর: | 2008 |
ঘন্টার: | 7495 | ||
লক্ষণীয় করা: | Hydraulic Mobile Truck Crane,Used XCMG Mobile Truck Crane,276kw Truck Mounted Mobile Crane |
এক্সসিএমজি 50 টন কিউওয়াই 50 কেএ হাইড্রোলিক মোবাইল ট্রাক ক্রেন দ্বিতীয় অবস্থার সাথে ভাল অবস্থায় রয়েছে
প্রধান পরামিতি:
সর্বোচ্চ।রেটিং মোট উত্তোলন ক্ষমতা: 50T
5 বিভাগ "ইউ" টাইপ প্রধান গম্ভীর গতি: 44 এম
সম্পূর্ণ বর্ধিত বুম + জিব: 58 এম
প্রধান কনফিগারেশন:
* WD615.338 (276 কিলোওয়াট)
*তারের দড়ি
* হিরশ্ম্যান প্যাট
* হিটার
* পূর্ণ মাত্রা ক্যাব
* এ / সি
ভ্রমণ কনফিগারেশনে প্রধান প্রযুক্তিগত ডেটা সারণী
বর্ণনা | ইউনিট | প্যারামিটার মান | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 13930 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2780 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3630 | |
অক্ষ বেস | 1 ম, 2 র্থ অক্ষ | মিমি | 1470 |
২ য়, ২ য় অক্ষ | 4300 | ||
তৃতীয়, চতুর্থ অক্ষ | 1350 | ||
চাকা বেস | মিমি | 2304 + 2075 | |
সামনের ওভারহ্যাং / রিয়ার ওভারহ্যাং | মিমি | 2389/2064 বা 2376/2064 | |
সম্মুখ এক্সটেনশান / রিয়ার এক্সটেনশন | মিমি | 2131/226 বা 2144/226 | |
ভ্রমণ কনফিগারেশন মোট যানবাহন | কেজি | 42200 | |
অক্ষ লোড | সামনের অক্ষ | কেজি | 16200 |
পিছন অক্ষ | 26000 | ||
ইঞ্জিন মডেল | WD615.338 | ||
ইঞ্জিন রেটযুক্ত শক্তি | কেডব্লিউ / (আর / মিনিট) | 276/2200 | |
ইঞ্জিন রেটযুক্ত টর্ক | এনএম / (আর / মিনিট) | 1500 / 1300-1600 | |
সর্বোচ্চ।ভ্রমন গতি | কিমি / ঘন্টা | 85 | |
নূন্যতম।অবিচলিত ভ্রমণ গতি | কিমি / ঘন্টা | 2 ~ 3 | |
নূন্যতম।বাঁক ব্যাস | মি | 24 | |
নূন্যতম।স্থল ছাড়পত্র | মিমি | 327 | |
সর্বোচ্চ।গ্রেড ক্ষমতা | % | 42 | |
পদ্ধতির কোণ | ° | 19 | |
প্রস্থান কোণ | ° | 15 | |
ব্রেকিং দূরত্ব (30 কিমি / ঘন্টা, সম্পূর্ণ বোঝা) | মি | ≤10 | |
100km প্রতি তেল খরচ | এল | 40 | |
ত্বরণ ভ্রমণের সময় বহিরাগত শব্দ স্তর | ডিবি (এ) | ≤88 | |
বসা পজিশনে শব্দের স্তর | ডিবি (এ) | ≤90 |
অপসারণ অপারেশনের জন্য প্রধান প্রযুক্তিগত ডেটা সারণী
বর্ণনা | ইউনিট | প্যারামিটার মান | |||
সর্বোচ্চ।মোট রেটিং উত্তোলন ক্ষমতা | টি | 50 | |||
নূন্যতম।রেটিং ওয়ারিয়াস ব্যতীত | মি | 3 | |||
টার্নটেবল লেজের দিকে ব্যাসার্ধ ঘুরিয়ে দেওয়া | মিমি | 3800 | |||
সর্বোচ্চ।লোড মুহুর্ত | বেস বুম | কেএন.এম | 2009 | ||
পুরোপুরি বর্ধিত বুম | 1129 | ||||
আউটরিগার স্প্যান | অনুদৈর্ঘ্য | মি | .1.০০ | ||
পার্শ্ববর্তী | 7.1 | ||||
উত্তোলন উচ্চতা | বেস বুম | মি | 11.9 | ||
পুরোপুরি বর্ধিত বুম | 44 | ||||
সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত বুম + জিব | 58,1 | ||||
বুম দৈর্ঘ্য | বেস বুম | মি | 11.4 | ||
পুরোপুরি বর্ধিত বুম | 43.5 | ||||
সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত বুম + জিব | 59.5 | ||||
জিব অফসেট কোণ | ° | 0, 15, 30 | |||
বুম উত্থানের জন্য সময় | s | ≤40 | |||
সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত বুম জন্য সময় | s | ≤90 | |||
সর্বোচ্চ।নিবিড় গতি | R / কমপক্ষে | .2.0 | |||
আউটরিগার প্রসারিত এবং সময় প্রত্যাহার করে | আউটরিগার | প্রসারিত হচ্ছে | s | .35 | |
একসাথে | |||||
প্রত্যাহার করা হচ্ছে | .30 | ||||
একসাথে | |||||
আউটরিগার | প্রসারিত হচ্ছে | ≤40 | |||
একসাথে | |||||
প্রত্যাহার করা হচ্ছে | .35 | ||||
একসাথে | |||||
উত্তোলনের গতি | প্রধান ডানা | চাপ নাই | মিঃ / মিনিট | ≥130 | |
(সপ্তাহের দিন | সহায়ক ডানা | চাপ নাই | ≥130 | ||
বাহ্যিক শব্দ স্তর | ডিবি (এ) | 8118 | |||
বসা পজিশনে শব্দের স্তর | ডিবি (এ) | ≤90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: DENNY
টেল: +8619103840602
100% আসল ব্যবহৃত টয়োটা কোস্টার, জাপানী ব্যবহৃত বাস 23 টি আসন
গোল্ডেন ড্রাগন ব্যবহৃত কোস্টার বাস ২014 এর সাথে গ্যাসোলিন গ্রেট পারফরম্যান্স 23 আসন
13 টি আসন টয়োটা বাস, টয়োটা কোস্টার ব্যবহৃত বিলাসবহুল অভ্যন্তর সজ্জা ব্যবহার করা
ইউটং ব্যবহৃত বিলাসবহুল বাস, ডিজেল দ্বিতীয় হাত বাস এবং কোচ 39 আসন
2013 বছর 53 আসন ব্যবহৃত ইউটিউব বাস এয়ারব্যাগ এলএনজি গ্যাসোলিন দিয়ে ডিজেল ফুয়েল টাইপ
মধ্যম আকারের কোচ দ্বিতীয় হাত, ব্যবহৃত বাস এবং কোচ ২01২ সালের 31 আসনের সাথে
2015 বছর দ্বিতীয় হাত ডাম্প ট্রাক বাম হাত ড্রাইভিং প্রকার 31000 কেজি মোট ওজন
380 এইচপি হাও এ 7 ব্যবহৃত ডাম্প ট্রাক ফ্রন্ট সাইড লিফ্টিং প্রকার 300L জ্বালানি ট্যাঙ্কার ক্ষমতা
8 × 4 ড্রাইভ মোড দ্বিতীয় হাত Dumper ট্রাক সিনটর্ক হোয়া ব্র্যান্ড 2014 বছর