উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HOWO
সাক্ষ্যদান:
none
মডেল নম্বার:
6X4
ব্র্যান্ড: SINOTRUK HOWO
ড্রাইভিং টাইপ: 6X4
ক্যাব: HW76, 2 আসন, A/C সহ
ইঞ্জিন: 400hp
ট্রান্সমিশন: HW19710, 10 ফরোয়ার্ড এবং 2 রিভার্স
সামনের এক্সেল: HF9
ড্রাইভিং এক্সেল: HC16
টায়ার: 12.00R20
উত্তোলন ব্যবস্থা: সামনে উত্তোলন
মডেল বছর: 2023
নির্গমন মান: Euro3
রঙ: কমলা বা ঐচ্ছিক
আমি
পণ্য | HOWO 6x4 নতুন ডাম্প ট্রাক | মডেল | ZZ32 | |
ড্রাইভ প্রকার | 6x4, বাম হাতের ড্রাইভ বা ডান হাতের ড্রাইভ | |||
মাত্রা | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
বক্সের ভিতরের মাত্রা (মিমি) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
বালতি কিউবেজ (মি 3) | 20 | |||
বাক্সের পুরুত্ব (মিমি) | ফ্লোর 8, সাইড 4 | |||
চাকার ভিত্তি (মিমি) | 3625+1350 | |||
ওভারহ্যাং (সামনে/পিছন, মিমি) | 1500/1739 | |||
হুইল ট্রেড (সামনে/পিছন, মিমি) | 2022/1830 | |||
অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ (°) | 19/26 | |||
ওজন | মোট গাড়ির ওজন (কেজি) | 12,290 | ||
পে লোড (কেজি) | 12,580 | |||
প্রকৃত লোড (কেজি) | > 23000 | |||
মোট ওজন (কেজি) | ২৫,০০০ | |||
বক্স উত্তোলন প্রকার | সামনে জলবাহী উত্তোলন | |||
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 75 | |||
চ্যাসিস | অক্ষের সংখ্যা | 3 | ||
পাগড়ি | 12.00R20, রেডিয়াল টায়ার | |||
টায়ারের সংখ্যা | 10+1 | |||
ট্যাক্সি | মডেল | HW70 স্ট্যান্ডার্ড, দুটি আসন, এয়ার কন্ডিশনার, বিছানা নেই |
||
ইঞ্জিন | মডেল | WD615.47 | ||
স্থানচ্যুতি (মিলি) | 9726 | |||
রেটেড পাওয়ার (এইচপি/আরপিএম) | 371/2200 | |||
নির্গমন মান | ইউরো 2 | |||
জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা (L) | 300 | |||
ক্লাচ | মডেল | একক, শুষ্ক বসন্ত | ||
গিয়ার বক্স | মডেল | HW19710 | ||
টাইপ | ম্যানুয়াল | |||
গিয়ারস | 10 ফরোয়ার্ড, 2 রিভার্স | |||
পিটিও | অন্তর্ভুক্ত | |||
স্টিয়ারিং | মডেল | জেডএফ 8098 | ||
টাইপ | অবিচ্ছেদ্য পাওয়ার স্টিয়ারিং | |||
সামনের অক্ষ | মডেল | HF9 হাব, 9,000 কেজি | ||
পিছন অক্ষ | মডেল | HC16, 2x16,000 kgs | ||
ব্রেকিং সিস্টেম | টাইপ | বায়ুর বাঁধা | ||
ABS | ঐচ্ছিক |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান