উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YNKC
সাক্ষ্যদান:
ISO/FCC/SGS
মডেল নম্বার:
KK1121S10
বৈদ্যুতিক পিকআপ ট্রাক 4x4 বিপরীত চিত্র 4 দরজা জানালা বৈদ্যুতিক অফ-রোড পিকআপ 4 আসন
বাণিজ্যক শর্তাবলী:
ডেলিভারি সময়: ডাউন পেমেন্ট প্রাপ্তির 30-40 কার্যদিবসের মধ্যে।
প্যাকিং: নগ্ন প্যাকিং।
চালান: RO-RO বা বাল্ক জাহাজ দ্বারা।
মূল্য বৈধতা: 30 দিনের মধ্যে।
পেমেন্ট শর্তাবলী: চালানের আগে T/T।
আমরা যে পরিষেবাগুলি সরবরাহ করতে পারি: বৈদ্যুতিক পিকআপ ট্রাক 4x4, ব্যবহার করা কোস্টার বাস, ইউটং বাস, হাইগার বাস, কিংলং বাস, গোল্ডেন ড্রাগন বাস, সানলং বাস ইত্যাদি। এছাড়াও প্রদান করতে পারেব্যবহৃত ট্রাকহাউ এর মতডাম্প ট্রাকs, ট্রাক্টর ট্রাক, কংক্রিট মিক্সার ট্রাক, ট্যাঙ্কার ট্রাক এবং অন্যান্য বিশেষ উদ্দেশ্যের ট্রাক ইত্যাদি।
পণ্য ব্যতীত, আমরা সেপশিয়াল ব্যবহার করা যানবাহন এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রপ্তানি ব্যবসাও সরবরাহ করতে পারি।আমাদের পরিষেবার প্রয়োজন এমন সমস্ত গ্রাহক এবং বন্ধুদের আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই, এবং আপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরে খুশি। ইলেকট্রিক পিকআপ ট্রাক 4x4
ণশড | 4XR(LHD) |
মডেল আইডি | KK1121S10 |
যানবাহনের অবস্থা | 73.6V 10.5KW |
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি) | 3850X1510X1845 |
ধারক অভ্যন্তরীণ মাত্রা | 900X1315X400 |
হুইলবেস (মিমি) | 2520 |
সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1315 |
রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1315 |
সামনের সাসপেনশন (মিমি) | 455 |
পিছনের সাসপেনশন (মিমি) | 705 |
কার্ব ওজন (কেজি) | 885 |
লোড গুণমান (কেজি) | 150 |
আসন সংখ্যা | 4 |
মোট ওজন (কেজি) | 1295 |
কর্মক্ষমতা পরামিতি | বৈদ্যুতিক পিকআপ ট্রাক 4x4 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 80 |
ত্বরণ সময় s (0-40 কিমি) | 20 |
সর্বোচ্চ গ্রেড | 0.35 |
সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাস (মি) | ≤11 |
সর্বোচ্চ কোণ | 30(বাইরের চাকা)/32(অভ্যন্তরীণ চাকা) |
অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (°) | ≥55 |
প্রস্থান কোণ (°) | ≥35 |
বাউচ ফ্রেইহাইট (মিমি, লোড নেই) | ≥200 |
ব্যাটারি/মোটর পরামিতি | |
ব্যাটারির ধরন | LFP ব্যাটারি |
ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন (V/Ah) | 73.6V,240Ah |
ব্যাটারি ঐচ্ছিক | - |
ড্রাইভিং মাইলেজ (কোন লোড নেই) (কিমি) | ≥120 |
220V চার্জিং প্লাগ | বৈদ্যুতিক পিকআপ ট্রাক 4x4 |
110~220V চার্জিং প্লাগ (প্রশস্ত ভোল্টেজ) | হ্যাঁ |
চার্জ করার সময় (20%-100%) (h) | ৬~৮ |
মোটর প্রকার | এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 10.5KW |
চ্যাসিস/হুইল ব্রেকিং | |
ড্রাইভ ফর্ম | RWD/4WD |
সামনে স্থগিতাদেশ | ডাবল উইশবোন কয়েল বসন্ত স্বাধীন সাসপেনশন |
রিয়ার সাসপেনশন | উল্লম্ব পাতা বসন্ত (3 টুকরা) |
ড্রাইভ অক্ষ | সামনের এক্সেল ৮.৫/১৫ রিয়ার এক্সেল 8.25 |
সামনের ব্রেক | ডিস্ক |
পিছনের ব্রেক | ড্রাম |
রিম | 15X5.5J(স্টিল) |
পাগড়ি | 195/65 R15 (রেডিয়াল টায়ার) |
ব্রেক সহায়তা | হ্যাঁ |
ভিতরে/বাইরে কনফিগারেশন | |
দরজার তালা | বৈদ্যুতিক |
জানলা | 4 দরজা বৈদ্যুতিক |
সামনের সীট | ফোর-ওয়ে অ্যাডজাস্টেবল, হেডরেস্ট সহ, ম্যাপ পকেট সহ |
সীট বেল্ট | হ্যাঁ |
বিপরীত চিত্র | হ্যাঁ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান