উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Foton
সাক্ষ্যদান:
ISO/FCC/SGS
মডেল নম্বার:
BJ5163
10 টন কার্গো ট্রাক চ্যাসি 4 * 2 ডাবল রিয়ার টায়ার ইউরো 3 কামিন্স ইঞ্জিন 5150 হুইলবেস
বর্ণনাঃ
পর্যাপ্ত শক্তি এবং ভাল মানের সঙ্গে, এটা আপনার ভাল পরিবহন অংশীদার. ঐচ্ছিক বায়ু deflector, বায়ু deflector সঙ্গে উচ্চতা 3910, বায়ু deflector ছাড়া উচ্চতা 3570,বিকল্প রঙ নিবন্ধন এবং শব্দ চিহ্ন. অর্ধ-ট্রেলারের স্যাডল/অর্ধ-ট্রেলারের মোট ওজনঃ 8850/16020/40000,9730/15140/39140। 10 টন কার্গো ট্রাকের চ্যাসির মধ্যে সম্পর্ক
আমরা যে সেবা দিতে পারি:
10 টন কার্গো ট্রাক চ্যাসি,ইউটোং বাস,হাইগার বাস,কিংলং বাস,গোল্ডেন ড্রাগন বাস,সানলং বাস ইত্যাদিও সরবরাহ করতে পারেব্যবহৃত ট্রাকএটা কেমন?ডাম্প ট্রাকট্যাক্টর ট্রাক, কংক্রিট মিশ্রণকারী ট্রাক, ট্যাঙ্কার ট্রাক এবং অন্যান্য বিশেষ উদ্দেশ্য ট্রাক ইত্যাদি।ফোটন ট্র্যাক্টর ট্রাক
পণ্য ছাড়া, আমরা sepcial ব্যবহৃত যানবাহন এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রপ্তানি ব্যবসা প্রদান করতে পারেন। আমরা আন্তরিকভাবে সব গ্রাহকদের এবং বন্ধুদের যারা আমাদের সেবা প্রয়োজন স্বাগত জানাই,এবং আপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে খুশি. ফোটন ট্র্যাক্টর ট্রাক
সামগ্রিক মাত্রা | 9000x2496x2760 মিমি | কন্ট্রোল ওজন | ৭৭৬০ কেজি |
ভ্যানের মাত্রা | ৫২০০x২২০০x৫০০ মিমি | লোডিং ক্ষমতা | ১০টি |
চ্যাসি মডেল | BJ5163 | চ্যাসির ব্র্যান্ড | ফোটন | ||
সামগ্রিক মাত্রা | 8455X2405X2700 মিমি | চাকা বেস | ৫১৫০ মিমি | ||
সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক | 1960/1847 মিমি | সামনের/পিছনের সাসপেনশন | ১৩৬৫/২৪৪০ মিমি | ||
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ১৬/১১° | সর্বাধিক গতি | ৭৯ কিলোমিটার/ঘন্টা | ||
চ্যাসি প্রস্তুতকারক | বেইজিং ফোটন ডেইমলার মোটর কোং লিমিটেড। | ||||
ট্যাক্সি | কনফিগারেশন | ETX2200 ক্যাব ((ঘুমের কক্ষ সহ), 3 + 2 যাত্রী অনুমোদিত, ETX অভ্যন্তর, এয়ার কন্ডিশনার, মেশিন আসন | |||
রঙ | সাদা, অন্য রঙ ঐচ্ছিক | ||||
ইঞ্জিন | মডেল | বি২১০ ৩৩ | |||
নির্গমন | ইউরো ৩ | ||||
প্রকার | ৬ সিলিন্ডার, ইন-লাইন,ডিজেল ইঞ্জিন | ||||
নামমাত্র শক্তি | 210hp, নামমাত্র শক্তি গতি 2500rpm | ||||
স্থানচ্যুতি | ৫৯০০ মিলি | ||||
ম্যাক্স.টর্ক | ৭০০ এন.এম. | ||||
বোর এক্স স্ট্রোক | ১০২x১২০ মিমি | ||||
নির্মাতা | বেইজিং ফোটন কামিন্স ইঞ্জিন কো লিমিটেড। | ||||
টায়ার | আকার | ১১আর২২।5 | |||
সংখ্যা | ৬+১ নং | ||||
জ্বালানী ট্যাংক | ২৬০ লিটার অ্যালুমিনিয়ামের জ্বালানী ট্যাংক | ||||
সামনের অক্ষ | 4.২টি | ||||
পিছনের অক্ষ | ১০টি | ||||
ড্রাইভ ফর্ম | ৪x২ | ||||
স্থগিতাদেশ | বহু পাতার স্প্রিংস | ||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট, ডিসি | ||||
ট্রান্সমিশন | গিয়ার বক্স ৮জেএস৮৫টি, ৮ স্পিড সামনের দিকে ১ স্পিড পিছনের দিকে। | ||||
স্টিয়ারিং ডিভাইস | পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং | ||||
স্টিয়ারিং হুইল | বাম হাতের ড্রাইভ | ||||
নির্বাচনী কনফিগারেশন | |||||
যদি উপরে শ্যাসির পরামিতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়, দয়া করে প্রকৃত পণ্যকে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করুন |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান