উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TRIANGLE TIRES
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
12.00R20 22PR টিআর 668
| 11R22.5 | KTHS1 | 16 | 16 | 146/143 এম | টিএল |
| KTHS5 | 16 | 15 | 146/143 এম | টিএল | |
| KTMA1 | 16 | 16 | 146/143 এম | টিএল | |
| KTHD1 | 16 | 20 | 146/143 এম | টিএল | |
| KTHD3 | 16 | 20 | 146/143 এম | টিএল | |
| 12R22.5 | KTHS1 | 18 | 16 | 152/149 এম | টিএল |
| KTMA1 | 18 | 16 | 152/149 এম | টিএল | |
| KTHD1 | 18 | 22 | 152/149 এম | টিএল | |
| 13R22.5 | KTMA1 | 18 | 17 | 154/151 এল | টিএল |
| KTOD5 | 18 | 20 | 154/151 এল | টিএল | |
| 295/80R22.5 | KTHS1 | 18 | 16 | 152/149 এম | টিএল |
| KTHD1 | 18 | 20 | 152/149 এম | টিএল | |
| 315/70R22.5 | KTHS9 | 20 | 16 | 154/150 এম | টিএল |
| KTHD8 | 20 | 20 | 154/150 এম | টিএল | |
| 315/80R22.5 | KTHS1 | 20 | 16 | 157/153 এল | টিএল |
| KTMA1 | 20 | 17 | 157/153 এল | টিএল | |
| KTHD7 | 20 | 20 | 157/153 এল | টিএল | |
| KTHD9 | 20 | 20 | 157/153 এল | টিএল | |
| KTMD5 | 20 | 20 | 157/153 এল | টিএল | |
| 385/65R22.5 | KTMT3 | 20 | 17 | 160 কে | টিএল |
| KTMT2 | 20 | 17 | 160 কে | টিএল | |
| KTMT1 | 20 | 17 | 160 কে | টিএল |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান