উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HOWO
সাক্ষ্যদান:
none
মডেল নম্বার:
4x2 140HP
| ইঞ্জিন | হুইলবেস | 4200 মিমি |
| ড্রাইভ ফর্ম | 4x2 | |
| ডিজেল | 4-স্ট্রোক সরাসরি ইনজেকশন | |
| ইঞ্জিন মডেল | YC4E160-33 | |
| নিঃসরণ | ইউরো II | |
| সর্বোচ্চআউট পুট | 140HP(105kW) | |
| সর্বোচ্চটর্ক | 430Nm | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |
| উত্পাটন | 4.257L | |
| বিরক্ত | 110 মিমি | |
| স্ট্রোক | 112 মিমি | |
| তুলনামূলক অনুপাত | 17hp/L | |
| সংক্রমণ | মডেল | WLY6T51 |
| ধুর | সামনের অক্ষ | 3.2 টন |
| পিছন অক্ষ | 8.0 টন | |
| রিয়ার এক্সেল অনুপাত | 5.286 | |
| চ্যাসিস | ফ্রেম | 232*70*7 মিমি |
| সাসপেনশন | ৯/১২+৯ | |
| জ্বালানি ট্যাংক | 220L | |
| ব্রেক | সার্ভিস ব্রেক | বায়ুর বাঁধা |
| পার্কিং বিরতি | Y | |
| অক্সিলিয়ার্টি ব্রেক | Y | |
| টায়ার | মডেল | 8.25R20 |
| সংখ্যা | 7 | |
| ট্যাক্সি | মডেল | একটি স্লিপার সহ একক ক্যাব |
| প্রস্থ | 2080 মিমি | |
| সামঞ্জস্যযোগ্য ড্রাইভারের আসন | Y | |
| রেডিও এবং ইউএসবি | Y | |
| এয়ার কন্ডিশন | ও | |
| চামড়া আসন | ও | |
| কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ লক এবং বৈদ্যুতিক দরজা এবং জানালা | Y | |
| সামঞ্জস্যযোগ্য স্টিয়ারিং হুইল | Y | |
| মাত্রা | চাকার দাগ | সামনে 1798/পিছন 1764 মিমি |
| ওভারহ্যাং | সামনে 1240/Reat 2005mm | |
| অ্যাপ্রোচ কোণ | 27 | |
| প্রস্থান কোণ | 20 | |
| বাক্সের আকার | 5200*2300*550mm | |
| যানবাহনের আকার | 7445*2400*2650mm | |
| ওজন | লোড ওজন | 3200 কেজি |
| মৃত ওজন | 8200 কেজি | |
| স্থূল গাড়ির ওজন | 11400 কেজি | |
| কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চড্রাইভিং গতি | 114 কিমি/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা | ৫০% | |
| সর্বোচ্চগ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 230 মিমি | |
| সর্বোচ্চবাঁক বৃত্ত | 16.8 মি | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান