উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HOWO
সাক্ষ্যদান:
none
মডেল নম্বার:
4x2 151HP
| স্পেসিফিকেশন | ||
| SINOTUK-HOWO কার্গো ট্রাক ZZ5167XXYG5615C1 | ||
| চালানোর ধরণ | 4×2 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC4E160-33 |
| টাইপ | 6-সিলিন্ডার ইন লাইন, টার্বোচার্জিং, ইন্টার কুলিং, মেকানিক্যাল ইনজেকশন পাম্প, বিল্ট-ইন ইজিআর | |
| সর্বোচ্চশক্তি (কিলোওয়াট/আরপিএম) | 118/2500 | |
| সর্বোচ্চটর্ক (Nm/rpm) | 600/1200 | |
| সিলিন্ডার বোর × স্ট্রোক (মিমি) | 102×120 | |
| নির্গমন মান | ইউরো IV | |
| স্থানচ্যুতি (মিলি) | 4257 | |
| জ্বালানির প্রকার | ডিজেল | |
| তুলনামূলক অনুপাত | (17.5±0.5):1 | |
| ট্যাক্সি | D530 | দেড় সারি |
| ক্ষমতা | ৩ জন | |
| গিয়ারবক্স | টাইপ | HW65506TC |
| সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 1600 | |
| ক্লাচ | Φ395 মিমি | পুশ-টাইপ ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ |
| ফ্রেম H×W × T(মিমি) | 250×80×(7+4) | |
| অক্ষ | সামনের এক্সেল (কেজি) | 6500 |
| রিয়ার এক্সেল (কেজি) | 11500 | |
| বসন্তের পাতার সংখ্যা | ৭/৯+৬ | |
| পাগড়ি | আকার | 10.00R20,295/80R22.5 |
| cago বক্স | ফর্ম | ভ্যান বডি |
| এয়ার কন্ডিশনার | A/C | |
| মাত্রা | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 9995x2498x3750 |
| কার্গো বক্সের মাত্রা (মিমি) | 7750x2420x2500 | |
| চাকার ভিত্তি (মিমি) | 5600 | |
| সামনে/পিছন সাসপেনশন (মিমি) | 1240x3155 | |
| সামনে/পিছন ট্রেড (মিমি) | 1886x1845 | |
| App./Dep.দেবদূত (°) | 27°/20° | |
| কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘণ্টা) | 95 |
| সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা (%) | 30 | |
| মিন.বাঁক ব্যাস(মি) | 17 | |
| ভর | পেলোড (কেজি) | 9,180 |
| কার্ব ওজন (কেজি) | ৫,৭৯০ | |
| GVW(কেজি) | 15,795 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান