উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ISUZU
সাক্ষ্যদান:
ISO/FCC/SGS
মডেল নম্বার:
QL1070
Wrecker Made In China ISUZU ট্যাগিং ট্রাক 4*2 ড্রাইভ মোড ইউরো 5 ফ্ল্যাট বেড 5 টন
বর্ণনাঃ
২টি টানা চাকার ইউনিট, ১টি ৮ টনের লিঞ্চ, ১টি ইস্পাত তারের দড়ি, ১টি রিজার্ভ টায়ার, ১টি জ্যাক, ১টি টায়ার স্ল্যাভ, ৪টি ড্রেকার বন্ডিং, ১টি এলার্ম ল্যাম্প।এক সারির ক্যাবইসুজু এমএসবি ৫ স্পিড ট্রান্সমিশন, ৫ স্পিড ফরওয়ার্ড ও ১ স্পিড ব্যাক।চীনে তৈরি ধ্বংসকারী
আমরা যে সেবা দিতে পারি:
Wrecker Made In China, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus ইত্যাদিও প্রদান করতে পারে।ব্যবহৃত ট্রাকএটা কেমন?ডাম্প ট্রাকট্যাক্টর ট্রাক, কংক্রিট মিশ্রণকারী ট্রাক, ট্যাঙ্কার ট্রাক, এবং অন্যান্য বিশেষ উদ্দেশ্য ট্রাক ইত্যাদিচীনে তৈরি ধ্বংসকারী
পণ্য ছাড়া, আমরা sepcial ব্যবহৃত যানবাহন এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রপ্তানি ব্যবসা প্রদান করতে পারেন। আমরা আন্তরিকভাবে সব গ্রাহকদের এবং বন্ধুদের যারা আমাদের সেবা প্রয়োজন স্বাগত জানাই,এবং আপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে খুশি. চীন তৈরি Wrecker
চ্যাসির পরামিতি | |||||
চ্যাসি মডেল | QL1070A5HAY | চ্যাসির ব্র্যান্ড | ইসুজু | ||
সামগ্রিক মাত্রা | 5900X1880X2200 মিমি | চাকা বেস | ৩৩৬০ মিমি | ||
সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক | 1504/ 1425 মিমি | সামনের/পিছনের সাসপেনশন | 1015/ 1450 মিমি | ||
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ২৪/১৬° | সর্বাধিক গতি | ১০৫ কিলোমিটার/ঘন্টা | ||
চ্যাসি প্রস্তুতকারক | চিংলিং মোটরস (গ্রুপ) কোং লিমিটেড। | ||||
ট্যাক্সি |
কনফিগারেশন | 600P, এক সারির ক্যাবিন, অনুমোদিত 3 যাত্রী, এয়ার কন্ডিশনার, ইউএসবি রেডিও ইন্টারফেস, গাড়ির অভ্যন্তর | |||
রঙ | সাদা, অন্য রঙ ঐচ্ছিক | ||||
ইঞ্জিন |
মডেল | 4KH1CN5HS | |||
নির্গমন | ইউরো ৫ | ||||
প্রকার | ৪-সিলিন্ডার, ইন-লাইন, ৪-ট্যাক্ট, ওয়াটার-কুলড, টার্বো ইন্টার-কুলিং, ৪-ভ্যালভ, ডিজেল ইঞ্জিন | ||||
নামমাত্র শক্তি | 130hp,নামমাত্র শক্তি গতি 3400rpm | ||||
স্থানচ্যুতি | ২৯৯৯ মিলি | ||||
নির্মাতা | ইসুজু ইঞ্জিন (চংকিং) কোং লিমিটেড। | ||||
টায়ার | আকার | 7.00আর১৬ | |||
সংখ্যা | ৬+১ নং | ||||
ফ্রেম | 172X65 ((4+3) মিমি | ||||
সামনের অক্ষ | 2.৫ টন | ||||
পিছনের অক্ষ | ৪৮ টন | ||||
ড্রাইভ ফর্ম | ৪x২ | ||||
স্থগিতাদেশ | বহু পাতার স্প্রিংস | ||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট, ডিসি | ||||
ট্রান্সমিশন | ইসুজু এমএসবি পাঁচ গতির ট্রান্সমিশন, ৫ গতির সামনের দিকে ১ গতির পিছনের দিকে | ||||
স্টিয়ারিং ডিভাইস | পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং | ||||
স্টিয়ারিং হুইল | বাম হাতের ড্রাইভ | ||||
নির্বাচনী কনফিগারেশন | |||||
যদি ওখানে হয় a সামান্য পরিবর্তন ভিতরে দ্য চ্যাসি পরামিতি উপরে,প্লিজ গ্রহণ করা দ্য প্রকৃত পণ্য যেমন দ্য স্ট্যান্ডার্ড |
ড্রেকার কাঠামোর পরামিতি | |
সরঞ্জাম | ২টি টানা চাকার ইউনিট, ১টি ৮ টনের লিঞ্চ, ১টি ইস্পাত তারের দড়ি, ১টি রিজার্ভ টায়ার, ১টি জ্যাক, ১টি টায়ার স্ল্যাভ, ৪টি ড্রেকার বন্ডিং, ১টি এলার্ম ল্যাম্প। |
ফ্ল্যাট বেডের মাত্রা | ৫৬০০*২৩০০ মিমি |
ফ্ল্যাট বেডের সর্বাধিক ক্ষমতা | ৫০০০ কেজি |
সর্বাধিক কম উত্তোলন ক্ষমতা | ১৮০০ কেজি |
উইঞ্চ নম্বর | ১টি |
লিঞ্চের সর্বাধিক টানা ক্ষমতা | ৮০০০ কেজি |
সর্বাধিক ট্যাগিং গতি | ৪০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
ইস্পাত তারের দড়ি দৈর্ঘ্য | ২০ মিটার |
ইস্পাত তারের দড়ি গতি | ৮ মিটার/মিনিট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান