উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuton
স্পেসিফিকেশন | |
ব্র্যান্ড | ইউটং |
মডেল | ZK6127H6QZ1 |
বছর | 2012 |
উৎপত্তি | চীন |
আসন | 51 |
জ্বালানী | ডিজেল |
সর্বোচ্চ গতি | 100 কিমি/ঘন্টা |
জ্বালানির রেটিং | 21.3L/100কিমি |
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H)(মিমি) | 11970*2550*3460/3585mm |
কার্ব ওজন (কেজি) | 11400 কেজি |
মোট ওজন (কেজি) | 17000 কেজি |
F/R ওভারহ্যাং(মিমি) | 2600/3320 মিমি |
চাকার ভিত্তি (মিমি) | 6050 মিমি |
ফ্রন্ট ট্রেড(মিমি) | 2080,2100 মিমি |
রিয়ার ট্রেড (মিমি) | 1858,1878,1895 মিমি |
অ্যাক্সেল ওজন (কেজি) | 5500/11500 কেজি |
অ্যাপ্রোচ/ডিপাচার অ্যাঙ্গেল | 8/8° |
ইঞ্জিন | |
মোটর | YCK08310-60 |
শক্তি | 228Kw |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | ইউচাই |
স্থানচ্যুতি (এল) | 7698 মিলি |
নির্গমন মান | ইউরো 3 |
চ্যাসিস | |
স্প্রিং পিস সংখ্যা | ৮/৯ |
টায়ারের সংখ্যা | 6 |
এ/সি | হ্যাঁ |
টায়ারের ধরন | 295/80R22.5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান